Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 26560 11562
2. 29192 13646
3. 28662 14001
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 84414 | średnio: 7034.5 | min: 0 | max: 29192 razem: 39209 | średnio: 3267.42 | min: 0 | max: 14001
Statystyki miesięczne: 2024-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1065 530
2. 466 325
3. 397 329
4. 1408 532
5. 1080 501
6. 1342 528
7. 1443 611
8. 1351 664
9. 434 377
10. 276 232
11. 1585 605
12. 979 460
13. 1141 499
14. 1405 666
15. 1033 469
16. 413 258
17. 410 325
18. 1510 578
19. 1402 584
20. 1607 768
21. 1226 540
22. 1181 577
23. 545 433
24. 460 387
25. 1351 645
26. 1185 564
27. 1083 602
28. 884 412
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 28662 | średnio: 924.58 | min: 0 | max: 1607 razem: 14001 | średnio: 451.65 | min: 0 | max: 768
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-03-27
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 12 10
01:00 5 5
02:00 5 5
03:00 20 19
04:00 21 21
05:00 5 5
06:00 7 7
07:00 33 19
08:00 56 24
09:00 61 39
10:00 138 94
11:00 97 47
12:00 237 66
13:00 119 66
14:00 57 25
15:00 79 55
16:00 15 10
17:00 34 26
18:00 15 11
19:00 14 13
20:00 13 10
21:00 17 12
22:00 14 8
23:00 9 5
  razem: 1083 | średnio: 45.13 | min: 0 | max: 237 razem: 602 | średnio: 25.08 | min: 0 | max: 94
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-03-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 18 18
01:00 6 5
02:00 5 5
03:00 43 37
04:00 8 5
05:00 20 20
06:00 5 5
07:00 20 17
08:00 133 53
09:00 82 30
10:00 88 47
11:00 42 23
12:00 79 24
13:00 97 31
14:00 105 17
15:00 39 13
16:00 9 8
17:00 15 9
18:00 27 16
19:00 42 28
20:00 1 1
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 884 | średnio: 36.83 | min: 0 | max: 133 razem: 412 | średnio: 17.17 | min: 0 | max: 53
610231