Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 26560 11562
2. 29192 13646
3. 17837 8540
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 73589 | średnio: 6132.42 | min: 0 | max: 29192 razem: 33748 | średnio: 2812.33 | min: 0 | max: 13646
Statystyki miesięczne: 2024-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1065 530
2. 466 325
3. 397 329
4. 1408 532
5. 1080 501
6. 1342 528
7. 1443 611
8. 1351 664
9. 434 377
10. 276 232
11. 1585 605
12. 979 460
13. 1141 499
14. 1405 666
15. 1033 469
16. 413 258
17. 410 325
18. 1510 578
19. 99 51
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 17837 | średnio: 575.39 | min: 0 | max: 1585 razem: 8540 | średnio: 275.48 | min: 0 | max: 666
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-03-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 7 5
01:00 3 3
02:00 17 17
03:00 2 2
04:00 20 16
05:00 5 5
06:00 10 7
07:00 42 23
08:00 66 34
09:00 135 49
10:00 132 41
11:00 168 40
12:00 172 57
13:00 175 38
14:00 252 58
15:00 92 50
16:00 13 12
17:00 26 18
18:00 29 10
19:00 40 25
20:00 18 11
21:00 37 25
22:00 35 24
23:00 14 8
  razem: 1510 | średnio: 62.92 | min: 0 | max: 252 razem: 578 | średnio: 24.08 | min: 0 | max: 58
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-03-19
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 11 6
01:00 6 4
02:00 5 3
03:00 3 3
04:00 3 2
05:00 3 3
06:00 4 4
07:00 64 26
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 99 | średnio: 4.13 | min: 0 | max: 64 razem: 51 | średnio: 2.13 | min: 0 | max: 26
599407